经演讲者的授权同意,已将所有同意公开的投影片供大家下载研习参考
(请遵循CC 3.0协议:署名-非商业性使用-相同方式共享)。
主题与下载地址 | 演讲者 |
---|---|
巨量資料對台灣產業的機會與挑戰 | 資策會 林蔚君 所長 |
雲端巨量資料運算服務 | 中華電信 葉筱楓 副經理 |
R在新藥研發中的應用 | 中國統計之都 李艦 顧問 |
運用R建置潛客預測模型 | 陳文欽 博士 |
R在行動廣告大數據分析與整合應用 | VPON移動數據團隊首席數據科學家 趙國仁 博士 |
R與地圖信息的可視化 | SupStat數據科學家 郎大為 先生 |
台灣企業跨入大資料世界的兩難 | 美商Teradata台灣分公司 客戶經理 楊明禮 先生 |
R在金融數據分析之應用 | 東吳大學 吳牧恩 博士 |
實現資料解析生態系統 (Data Analytics Ecosystem)在高科技智慧工廠 | 宇清數位智慧股份有限公司 徐紹鐘 副總 |
務實的大數據思維:Learning from political campaign trail–從Clinton, Obama選戰學習 | 愛訊國際顧問有限公司 陳彥廷 先生 |
Growh hacker 的 R 工具箱 | "在路上"旅行APP Growth Hacker 張翔 先生 |
網站實驗設計框架與實戰 | eBay資深分析師 陳麗雲 女士 |
粉絲團群集與推薦應用 | 國立臺北商業大學 資訊與決策科學研究所 林文政 先生 |
R的簡單網路應用-玩轉網站資料 | 中強光電新事業應用發展部 資料研發工程師 湯明軒 先生 |
地理信息與LBS位置服務 | 中國統計之都 李艦 顧問 |
R和機器學習在ebay的企業級應用 | eBay資深資料採擷工程師 趙揚 先生 |
R在新媒體中的應用 | 精品購物指南報社精品報系 首席編輯 別業青 女士 |
基於R語言的投資監控平臺之構建 | 首鋼集團 財務部分析師 鄧一碩 先生 |
本文转载自http://event.twdatascience.org/index.php/share,请访问会议官方网站获取最新信息